Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: August 2020
Généré le 12-sept.-2020 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2020
Total des Hits 175740
Total des Fichiers 94797
Total Pages 175173
Total Visites 4104
Total kB Files 606538
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2464
Total des URLs uniques 69
Total des Référents uniques 560
Total des Navigateurs 246
. Moy. Max
Hits par Heure 3661 12056
Hits par Jour 87870 98974
Fichiers par Jour 47398 57025
Pages par Jour 87586 98619
Visites par Jour 2052 2088
kB Files per Day 303269 401641
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 94797
Code 301 - Moved Permanently 52
Code 304 - Not Modified 410
Code 400 - Bad Request 14
Code 401 - Unauthorized 54
Code 403 - Forbidden 79395
Code 404 - Not Found 816
Code 405 - Method Not Allowed 11
Code 408 - Request Timeout 183
Code 501 - Not Implemented 8

Acces journalier pour August 2020

Statistiques journalières pour August 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
30 76766 43,68% 37772 39,85% 76554 43,70% 2023 49,29% 1492 60,55% 204897 33,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 98974 56,32% 57025 60,15% 98619 56,30% 2088 50,88% 1450 58,85% 401641 66,22% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2020

Statistiques horaires pour August 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4257 8515 4,85% 1745 3491 3,68% 4251 8503 4,85% 7198 14397 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3548 7097 4,04% 1572 3145 3,32% 3540 7080 4,04% 6191 12382 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2861 5722 3,26% 1204 2409 2,54% 2855 5711 3,26% 5846 11692 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2172 4345 2,47% 992 1984 2,09% 2169 4339 2,48% 4928 9857 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 740 1481 0,84% 379 758 0,80% 726 1453 0,83% 6092 12183 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 114 228 0,13% 98 197 0,21% 107 215 0,12% 6152 12305 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 112 224 0,13% 94 188 0,20% 103 207 0,12% 5374 10749 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 241 483 0,27% 154 308 0,32% 231 463 0,26% 9767 19533 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 256 513 0,29% 232 465 0,49% 246 493 0,28% 15692 31384 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 292 584 0,33% 256 513 0,54% 278 556 0,32% 16404 32808 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 900 1801 1,02% 504 1008 1,06% 887 1774 1,01% 14771 29543 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8586 17173 9,77% 5328 10657 11,24% 8557 17115 9,77% 23205 46409 7,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7241 14483 8,24% 3081 6162 6,50% 7230 14460 8,25% 14843 29686 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 7652 15305 8,71% 3123 6247 6,59% 7633 15267 8,72% 13943 27886 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5226 10452 5,95% 2409 4818 5,08% 5217 10435 5,96% 15647 31294 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3783 7566 4,31% 2091 4183 4,41% 3769 7539 4,30% 14034 28067 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3446 6892 3,92% 2054 4109 4,33% 3435 6871 3,92% 15543 31085 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3364 6728 3,83% 1799 3598 3,80% 3350 6701 3,83% 15365 30731 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4312 8624 4,91% 2919 5839 6,16% 4302 8604 4,91% 15844 31689 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4474 8949 5,09% 2992 5985 6,31% 4466 8933 5,10% 12948 25896 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6065 12131 6,90% 4071 8142 8,59% 6056 12113 6,91% 14787 29574 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5678 11356 6,46% 2728 5456 5,76% 5658 11317 6,46% 15199 30399 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4884 9768 5,56% 2447 4894 5,16% 4871 9743 5,56% 14731 29462 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7660 15320 8,72% 5120 10241 10,80% 7640 15281 8,72% 18764 37529 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 69 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 76017 43,26% 2827 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13363 7,60% 24964 4,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1312 0,75% 29989 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 934 0,53% 128193 21,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
5 606 0,34% 80219 13,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
6 514 0,29% 69761 11,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 482 0,27% 64731 10,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
8 341 0,19% 43166 7,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
9 319 0,18% 41286 6,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
10 243 0,14% 28625 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
11 241 0,14% 32497 5,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
12 153 0,09% 17665 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
13 148 0,08% 17459 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
14 101 0,06% 12968 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
15 100 0,06% 1445 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
16 83 0,05% 8437 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
17 40 0,02% 209 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
18 25 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
19 14 0,01% 363 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
20 12 0,01% 219 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
21 10 0,01% 183 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
22 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
23 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
24 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
25 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
26 7 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
27 7 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
28 5 0,00% 223 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
29 4 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/usage_201910.html
30 4 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 69 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 934 0,53% 128193 21,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
2 606 0,34% 80219 13,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
3 514 0,29% 69761 11,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
4 482 0,27% 64731 10,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
5 341 0,19% 43166 7,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
6 319 0,18% 41286 6,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
7 241 0,14% 32497 5,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
8 1312 0,75% 29989 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
9 243 0,14% 28625 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
10 13363 7,60% 24964 4,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13363 7,60% 2037 51,53% /webalizer/
2 1312 0,75% 1049 26,54% /webalizer/usage_201910.html
3 76017 43,26% 336 8,50% /
4 100 0,06% 88 2,23% /webalizer/usage_201904.html
5 153 0,09% 46 1,16% /webalizer/usage_202007.html
6 243 0,14% 30 0,76% /webalizer/usage_202005.html
7 40 0,02% 30 0,76% /webalizer/usage_202008.html
8 514 0,29% 24 0,61% /webalizer/usage_202002.html
9 606 0,34% 24 0,61% /webalizer/usage_202003.html
10 83 0,05% 23 0,58% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13363 7,60% 2046 52,45% /webalizer/
2 1312 0,75% 1028 26,35% /webalizer/usage_201910.html
3 76017 43,26% 331 8,49% /
4 100 0,06% 84 2,15% /webalizer/usage_201904.html
5 40 0,02% 35 0,90% /webalizer/usage_202008.html
6 243 0,14% 28 0,72% /webalizer/usage_202005.html
7 153 0,09% 26 0,67% /webalizer/usage_202007.html
8 514 0,29% 23 0,59% /webalizer/usage_202002.html
9 606 0,34% 23 0,59% /webalizer/usage_202003.html
10 341 0,19% 22 0,56% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 sur un total de 2464 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 149416 85,02% 72425 76,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,44% 193.201.216.248
2 3694 2,10% 2025 2,14% 4005 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 193.8.40.126
3 2650 1,51% 2650 2,80% 2192 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 205.204.73.51
4 854 0,49% 854 0,90% 118761 19,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.79
5 783 0,45% 758 0,80% 1398 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 216.125.236.67
6 780 0,44% 780 0,82% 108500 17,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.36
7 778 0,44% 778 0,82% 108187 17,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.61
8 774 0,44% 774 0,82% 107650 17,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.242
9 767 0,44% 767 0,81% 106985 17,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 37.115.216.98
10 599 0,34% 597 0,63% 1337 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,63% 168.234.196.108
11 526 0,30% 526 0,55% 435 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 37.209.172.193
12 403 0,23% 393 0,41% 755 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,19% 45.79.128.123
13 292 0,17% 288 0,30% 599 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,24% 35.238.109.81
14 202 0,11% 175 0,18% 319 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 172.104.26.47
15 182 0,10% 181 0,19% 335 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 13.93.75.7
16 180 0,10% 37 0,04% 94 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 212.98.190.22
17 176 0,10% 176 0,19% 322 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 35.164.61.8
18 174 0,10% 168 0,18% 307 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 88.200.191.227
19 162 0,09% 162 0,17% 297 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 60.250.111.170
20 151 0,09% 148 0,16% 270 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 137.117.183.64
21 149 0,08% 148 0,16% 272 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 88.203.146.22
22 148 0,08% 52 0,05% 7368 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,49% 95.216.100.41
23 143 0,08% 135 0,14% 250 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 204.191.33.218
24 119 0,07% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.195.121.61
25 110 0,06% 110 0,12% 203 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 132.145.174.16
26 105 0,06% 104 0,11% 190 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 119.246.11.132
27 96 0,05% 52 0,05% 104 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 31.24.224.149
28 91 0,05% 91 0,10% 167 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 13.250.62.144
29 89 0,05% 89 0,09% 165 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 37.182.200.228
30 85 0,05% 85 0,09% 156 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 111.250.179.49

Top 10 sur un total de 2464 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 854 0,49% 854 0,90% 118761 19,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.79
2 780 0,44% 780 0,82% 108500 17,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.36
3 778 0,44% 778 0,82% 108187 17,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.61
4 774 0,44% 774 0,82% 107650 17,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.242
5 767 0,44% 767 0,81% 106985 17,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 37.115.216.98
6 148 0,08% 52 0,05% 7368 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,49% 95.216.100.41
7 3694 2,10% 2025 2,14% 4005 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 193.8.40.126
8 2650 1,51% 2650 2,80% 2192 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 205.204.73.51
9 12 0,01% 12 0,01% 1690 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 91.132.139.76
10 783 0,45% 758 0,80% 1398 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 216.125.236.67

Top 30 sur un total de 560 référents
# Hits Référent
1 29008 16,51% http://citata.net.ua/
2 17046 9,70% http://4lady.in.ua/
3 16974 9,66% http://edim.com.ua/
4 16903 9,62% http://gurman.co.ua/
5 15661 8,91% http://casinogamesjkk.com
6 14705 8,37% http://appetito.com.ua/
7 14704 8,37% http://birthday.co.ua/
8 14606 8,31% http://birthday.net.ua/
9 13413 7,63% http://chef.net.ua/
10 12057 6,86% http://happyb.com.ua/
11 2169 1,23% - (Direct Request)
12 767 0,44% http://viagramuz.com
13 443 0,25% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
14 354 0,20% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
15 245 0,14% http://synthroid1.com/
16 225 0,13% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
17 202 0,11% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
18 175 0,10% https://www.google.ru/search
19 137 0,08% http://tadalafil20tab.com/
20 135 0,08% http://amoxicillin500.com/
21 135 0,08% http://lasix100.com/
22 132 0,08% https://doska.info/chastnaja-shkola-klassicheskoje-obrazovanije-5213.html
23 131 0,07% http://zithromaxazithromycin.com/
24 125 0,07% http://tadalafil2.com/
25 118 0,07% https://doska.info/chastnyj-detskij-sad-klassicheskoje-obrazovanije-5212.html
26 118 0,07% https://znakomstva.net/videochat
27 117 0,07% http://doxycycline1.com/
28 115 0,07% http://tadalafil100.com/
29 107 0,06% http://retina0.com/
30 69 0,04% https://doska.info/perm/menedzher-internet-magazina-8189.html

Top 15 sur un total de 246 navigateurs
# Hits Navigateur
1 149455 85,04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15691 8,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 551 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 551 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 428 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 393 0,22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 274 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 252 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 201 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 175 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 162 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 156 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 155 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 152 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 150 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Location for August 2020

Top 30 sur un total de 75 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 149636 85,15% 72537 76,52% 7522 1,24% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 8682 4,94% 8089 8,53% 20991 3,46% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 8479 4,82% 7795 8,22% 559632 92,27% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 3814 2,17% 2026 2,14% 4033 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
5 706 0,40% 596 0,63% 1559 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Russie
6 599 0,34% 597 0,63% 1337 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
7 465 0,26% 452 0,48% 1013 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 404 0,23% 336 0,35% 813 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Chine
9 320 0,18% 318 0,34% 582 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
10 235 0,13% 171 0,18% 1494 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
11 213 0,12% 200 0,21% 359 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
12 211 0,12% 97 0,10% 246 0,04% 0 0,00% 0 0,00% France
13 197 0,11% 45 0,05% 109 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
14 175 0,10% 162 0,17% 358 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
15 167 0,10% 166 0,18% 397 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
16 104 0,06% 97 0,10% 295 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
17 101 0,06% 90 0,09% 509 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
18 89 0,05% 80 0,08% 463 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Inde
19 88 0,05% 79 0,08% 144 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italie
20 76 0,04% 70 0,07% 238 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
21 74 0,04% 5 0,01% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
22 71 0,04% 70 0,07% 224 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japon
23 53 0,03% 45 0,05% 189 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
24 48 0,03% 39 0,04% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
25 47 0,03% 32 0,03% 144 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
26 40 0,02% 37 0,04% 126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
27 38 0,02% 38 0,04% 1767 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Grece
28 36 0,02% 36 0,04% 164 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australie
29 36 0,02% 23 0,02% 133 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
30 36 0,02% 29 0,03% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01